客户端读取Pak的速率跟Pak的压缩率关系

对于不同压缩率的Pak,客户端在读取的时候,速率会有变化吗

您好,一般来说压缩率越高,解压会越慢

但是本身io速度也会影响整体的时间,所以可能是个权衡,需要针对不同平台使用不同的压缩方法和压缩率

这里有一些PC上的数据可以参考一下

------------------------------------------------------------------------------
       |   HyperFast4|   HyperFast3|   HyperFast2|   HyperFast1|   SuperFast |
Selkie |1.98:1191:7959|2.07:1057:7845|2.19:896:7493|2.27:638:7139|2.29:534:7040|
Mermaid|2.19:993:5197|2.40:814:4214|2.53:729:4613|2.65:522:4278|2.67:442:4208|
Kraken |2.23:999:3500|2.42:850:2671|2.68:711:2670|2.79:559:2391|2.97:374:2105|
------------------------------------------------------------------------------
压缩比率(原始/压缩):
       |   HyperFast4|   HyperFast3|   HyperFast2|   HyperFast1|   SuperFast |
Selkie |    1.980    |    2.067    |    2.187    |    2.271    |    2.288    |
Mermaid|    2.195    |    2.403    |    2.528    |    2.648    |    2.669    |
Kraken |    2.232    |    2.423    |    2.684    |    2.792    |    2.975    |
------------------------------------------------------------------------------
编码速度(MB/s):
       |   HyperFast4|   HyperFast3|   HyperFast2|   HyperFast1|   SuperFast |
Selkie |   1191.149  |   1057.344  |    896.253  |    637.995  |    534.378  |
Mermaid|    993.005  |    813.779  |    728.963  |    522.115  |    442.492  |
Kraken |    999.289  |    849.952  |    710.852  |    559.165  |    373.863  |
------------------------------------------------------------------------------
解码速度(MB/s):
       |   HyperFast4|   HyperFast3|   HyperFast2|   HyperFast1|   SuperFast |
Selkie |   7959.052  |   7844.592  |   7492.866  |   7139.141  |   7040.132  |
Mermaid|   5197.305  |   4214.463  |   4613.045  |   4277.713  |   4207.505  |
Kraken |   3500.460  |   2671.323  |   2669.819  |   2390.877  |   2105.369  |
------------------------------------------------------------------------------
       |   VeryFast  |   Fast      |   Normal    |   Optimal1  |   Optimal3  |
Selkie |2.35:376:6701|2.52:222:6931|2.62:107:7030|2.76: 15:6905|2.79:6.9:6825|
Mermaid|2.77:343:4179|2.91:205:4363|2.97:101:4466|3.21: 11:4196|3.34:5.5:3961|
Kraken |3.07:250:2488|3.26: 67:2569|3.38: 42:2370|3.61: 13:2485|3.73:4.3:2408|
Leviath|3.14:135:1524|3.34: 48:1696|3.47: 23:1517|3.71:6.4:1526|3.81:3.1:1455|
------------------------------------------------------------------------------
压缩比率(原始/压缩):
       |   VeryFast  |   Fast      |   Normal    |   Optimal1  |   Optimal3  |
Selkie |    2.347    |    2.515    |    2.620    |    2.763    |    2.793    |
Mermaid|    2.769    |    2.906    |    2.973    |    3.215    |    3.344    |
Kraken |    3.068    |    3.259    |    3.379    |    3.609    |    3.732    |
Leviath|    3.137    |    3.343    |    3.468    |    3.707    |    3.811    |
------------------------------------------------------------------------------
编码速度(MB/s):
       |   VeryFast  |   Fast      |   Normal    |   Optimal1  |   Optimal3  |
Selkie |    375.977  |    221.988  |    107.248  |     14.806  |      6.863  |
Mermaid|    343.335  |    204.731  |    100.714  |     11.484  |      5.535  |
Kraken |    250.179  |     66.980  |     42.441  |     13.216  |      4.333  |
Leviath|    134.516  |     48.461  |     22.550  |      6.414  |      3.098  |
------------------------------------------------------------------------------
解码速度(MB/s):
       |   VeryFast  |   Fast      |   Normal    |   Optimal1  |   Optimal3  |
Selkie |   6701.444  |   6931.240  |   7029.890  |   6905.170  |   6825.302  |
Mermaid|   4178.637  |   4363.014  |   4466.032  |   4196.371  |   3960.602  |
Kraken |   2488.448  |   2568.730  |   2370.199  |   2484.851  |   2408.358  |
Leviath|   1524.464  |   1696.329  |   1516.709  |   1526.477  |   1454.958  |
------------------------------------------------------------------------------