My complete workflow to get this to run, database values after sending the data at #9
Maybe I am sending wrong data at #7? It is the CSV folder like in the tutorial and the data go through. The reports are generated after RunLocalTests.bat
1. Drop the old data to start anew
docker exec -it horde-clickhouse clickhouse-client --user username --password password --query "DROP TABLE IF EXISTS ingest.horde_state_performance_key_stats"
2. Create new horde_state_performance_key_stats table in ClickHouse
docker exec -it horde-clickhouse clickhouse-client --user username --password password --query "
CREATE TABLE ingest.horde_state_performance_key_stats
(
dynamic_resolution_percentage_max Int64,
csvid Nullable(String),
gp_utime_avg Float64,
physical_used_mb_max Float64,
dynamic_resolution_vsm_nanite Int64,
mvp Float64,
hitches_min Float64,
hitch_time_percent Float64,
game_threadtime_avg Float64,
render_threadtime_avg Float64,
frametime_avg Float64,
dynamic_resolution_percentage_avg Float64,
engineversion Nullable(String),
enginereleaseversion Nullable(String),
buildversion Nullable(String),
platform Nullable(String),
testid Nullable(String),
testname Nullable(String),
testconfigname Nullable(String),
gauntlettesttype Nullable(String),
gauntletsubtest Nullable(String),
collated Bool,
branch Nullable(String),
changelist Nullable(Int64),
starttimestamp Nullable(Int64),
endtimestamp Nullable(Int64),
buildsuffix Nullable(String),
testbuildispreflight Int64,
cpu Nullable(String),
gpu Nullable(String),
verbatimrhiname Nullable(String),
deviceprofile Nullable(String),
test_identity Nullable(String),
summary_name Nullable(String),
computed_platform Nullable(String),
computed_stream Nullable(String),
is_build_machine Bool,
horde_url_str Nullable(String),
stream_id Nullable(String),
template_id Nullable(String),
job_id Nullable(String),
step_id Nullable(String),
commit_id_ordered Nullable(Int64),
commit_id Nullable(String),
session_id Nullable(String),
session_label Nullable(String),
event_name Nullable(String),
schema_version Int64,
telemetry_timestamp Nullable(DateTime)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
"
3. Remove the old Horde instance
docker rm -f horde-server
4. Recreate it (same configs as in the top post)
docker run -d --name horde-server --network horde-net -p 5000:5000 -p 5002:5002 \
-e Horde__MongoConnectionString="mongodb://horde-mongo:27017" \
-e Horde__RedisConnectionConfig="horde-redis:6379" \
-v $(pwd)/globals.json:/app/Data/globals.json \
-v $(pwd)/server.json:/app/Data/server.json \
ghcr.io/epicgames/horde-server:5.8.0
5. Start log view
docker logs -f horde-server
6. Check the DB data
docker exec -it horde-clickhouse clickhouse-client --user username --password password --query "SHOW TABLES FROM ingest"
6a. Check the table to confirm it’s empty
docker exec -it horde-clickhouse clickhouse-client --user username --password password --query "
SELECT * FROM ingest.horde_state_performance_key_stats LIMIT 50
"
7. Send completed tests from PC to server
dotnet "C:\Unreal5.8\Engine\Binaries\DotNET\CsvTools/PerfReportTool.dll" -csvdir "C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV" -reportType ClientPerf -reportxmlbasedir "C:\Unreal5.8\Engine\Plugins\Performance\AutomatedPerfTesting\Build\Scripts\PerfReport" -summaryTable KeyStats -noDetailedReports -csvTable -summaryTableDataToTelemetry -telemetryTestIdentity "test1"
PC LOG:
PerfReportTool v4.274.0
BaseDir: C:\Unreal5.8\Engine\Plugins\Performance\AutomatedPerfTesting\Build\Scripts\PerfReport
ReportXML: C:\Unreal5.8\Engine\Plugins\Performance\AutomatedPerfTesting\Build\Scripts\PerfReport\ReportTypes.xml
ReportXML: C:\Unreal5.8\Engine\Plugins\Performance\AutomatedPerfTesting\Build\Scripts\PerfReport\ReportTypes.xml
GraphXML: C:\Unreal5.8\Engine\Plugins\Performance\AutomatedPerfTesting\Build\Scripts\PerfReport\ReportGraphs.xml
Batched graph generation enabled.
Kicking off 8 precache threads with lookahead 8
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-012444_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260724-181508_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-214605_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260724-175238_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260724-130109_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-230553_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260725-185100_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-012700_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
-------------------------------------------------
CSV 1/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260724-130109_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-230836_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260727-121159_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260727-124116_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260727-124727_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-234217_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-233912_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
Report type clientperf is not compatible with CSV C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-233717_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv, but using it anyway
-------------------------------------------------
CSV 2/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-214605_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 3/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260724-181508_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 4/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-012700_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 5/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260724-175238_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 6/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260725-185100_Windows_APT_Sequence_MAP02-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 7/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-012444_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 8/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-230553_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 9/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-230836_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 10/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260727-121159_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 11/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260727-124116_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 12/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-233912_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 13/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-234217_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 14/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260727-124727_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
CSV 15/15
C:\Unreal5.8\QuitStalinUE\Saved\Performance\SequenceTest\Perf\Win64\CSV\Unknown-CL-0-QuitStalinUE_Windows_20260726-233717_Windows_APT_Sequence_MAP08-Pass0.csv
-------------------------------------------------
[Telemetry] Flushing 1 telemetry events.
[Telemetry] Telemetry flush complete. Succeeded: 1, Failed: 0
Duplicate CSVs skipped: 0
Docker logs shown, data received:
17:52:49 dbg] Stopping scan for changes with #horde tag.
[17:53:26 dbg] Starting scan for changes with #horde tag
[17:53:26 dbg] Stopping scan for changes with #horde tag.
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
[17:53:28 inf] Created table horde.state_performance_key_stats from schema with 49 columns
8. Check DB structure just to be sure
root@horde:~# docker exec -it horde-clickhouse clickhouse-client --user username --password password --query "
DESCRIBE TABLE ingest.horde_state_performance_key_stats
"
| Column |
Type |
| dynamic_resolution_percentage_max |
Int64 |
| csvid |
Nullable(String) |
| gp_utime_avg |
Float64 |
| physical_used_mb_max |
Float64 |
| dynamic_resolution_vsm_nanite |
Int64 |
| mvp |
Float64 |
| hitches_min |
Float64 |
| hitch_time_percent |
Float64 |
| game_threadtime_avg |
Float64 |
| render_threadtime_avg |
Float64 |
| frametime_avg |
Float64 |
| dynamic_resolution_percentage_avg |
Float64 |
| engineversion |
Nullable(String) |
| enginereleaseversion |
Nullable(String) |
| buildversion |
Nullable(String) |
| platform |
Nullable(String) |
| testid |
Nullable(String) |
| testname |
Nullable(String) |
| testconfigname |
Nullable(String) |
| gauntlettesttype |
Nullable(String) |
| gauntletsubtest |
Nullable(String) |
| collated |
Bool |
| branch |
Nullable(String) |
| changelist |
Nullable(Int64) |
| starttimestamp |
Nullable(Int64) |
| endtimestamp |
Nullable(Int64) |
| buildsuffix |
Nullable(String) |
| testbuildispreflight |
Int64 |
| cpu |
Nullable(String) |
| gpu |
Nullable(String) |
| verbatimrhiname |
Nullable(String) |
| deviceprofile |
Nullable(String) |
| test_identity |
Nullable(String) |
| summary_name |
Nullable(String) |
| computed_platform |
Nullable(String) |
| computed_stream |
Nullable(String) |
| is_build_machine |
Bool |
| horde_url_str |
Nullable(String) |
| stream_id |
Nullable(String) |
| template_id |
Nullable(String) |
| job_id |
Nullable(String) |
| step_id |
Nullable(String) |
| commit_id_ordered |
Nullable(Int64) |
| commit_id |
Nullable(String) |
| session_id |
Nullable(String) |
| session_label |
Nullable(String) |
| event_name |
Nullable(String) |
| schema_version |
Int64 |
| telemetry_timestamp |
Nullable(DateTime) |
9. Check the data in the DB
docker exec -it horde-clickhouse clickhouse-client --user username --password password --query "
SELECT * FROM ingest.horde_state_performance_key_stats LIMIT 50
FORMAT CSVWithNames
"
DB TABLE output in CSV:
"dynamic_resolution_percentage_max","csvid","gp_utime_avg","physical_used_mb_max","dynamic_resolution_vsm_nanite","mvp","hitches_min","hitch_time_percent","game_threadtime_avg","render_threadtime_avg","frametime_avg","dynamic_resolution_percentage_avg","engineversion","enginereleaseversion","buildversion","pla tform","testid","testname","testconfigname","gauntlettesttype","gauntletsubtest","collated","branch","changelist","starttimestamp","endtimestamp","buildsuffix","testbuildispreflight","cpu","gpu","verbatimrhiname","deviceprofile","test_identity","summary_name","computed_platform","computed_stream","is_build_mac hine","horde_url_str","stream_id","template_id","job_id","step_id","commit_id_ordered","commit_id","session_id","session_label","event_name","schema_version","telemetry_timestamp"
0,"E44704D24A8D79E19164E69D2319CAB2",0,0,0,0,0,2.4429426193237305,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785149248,1785149254,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"7F4213A042E03026A965D58EFA54F23C",0,0,0,0,0,2.1130990982055664,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785148877,1785148883,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"571F979E4550D7A3D0F5FE89F3653494",0,0,0,0,0,2.0585601329803467,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785147120,1785147126,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"7E395B814AE4F4F1E69BB29FB785C93B",0,0,0,0,0,2.4853193759918213,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785102138,1785102144,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"0EBA6D2B45AF86C0EB144780D4D8D0F2",0,0,0,0,0,5.274324417114258,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785101954,1785101959,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12 ","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"D1984811474B9A4AAB754FA8FEA34237",0,0,0,0.8595988750457764,0,6.750069618225098,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785101838,1785101843,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RT X 3070 Ti","D3D12","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"349FE13D498F6B19981C5F8ADA99E7E7",0,0,0,0,0,4.905202865600586,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785100117,1785100123,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12 ","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"C06481514C5C35DB5A4C138E15EF657E",0,0,0,0,0,2.5978572368621826,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785099954,1785099960,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"2022A8D84D8DDB79505F6C8AC027A952",0,0,0,0,0,3.909252643585205,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785095167,1785095172,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12 ","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"B4E7C99845D95ABC45E049A72D911FBD",0,0,0,88.72832489013672,0,95.39450073242188,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785022021,1785022027,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"926DB7574CA660A0E5C8608BB26C6267",0,0,0,92.196533203125,0,95.83829498291016,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785021885,1785021891,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3 070 Ti","D3D12","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"66132EA845B70F2B587256A5D7841975",0,0,0,92.24137878417969,0,95.86881256103516,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1784998261,1784998266,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"FF3FBF334D0C03217953B0BC65DDE1D2",0,0,0,86.72230529785156,0,91.4575424194336,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1784909709,1784909731,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"5CB6602D4E159C63E328268DBAC38542",0,0,0,0,0,18.163408279418945,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1784908359,1784908365,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"EA30EBF0469928787CBB439B12FCA4DE",0,0,0,0,0,0.5785451531410217,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1784890871,1784890876,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"43363dfad4574e02bcf244d001873b24",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"E44704D24A8D79E19164E69D2319CAB2",0,0,0,0,0,2.4429426193237305,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785149248,1785149254,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"fc939ffa8e714622adc3e40f70becf8a",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"7F4213A042E03026A965D58EFA54F23C",0,0,0,0,0,2.1130990982055664,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785148877,1785148883,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"fc939ffa8e714622adc3e40f70becf8a",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"571F979E4550D7A3D0F5FE89F3653494",0,0,0,0,0,2.0585601329803467,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785147120,1785147126,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"fc939ffa8e714622adc3e40f70becf8a",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"7E395B814AE4F4F1E69BB29FB785C93B",0,0,0,0,0,2.4853193759918213,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785102138,1785102144,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D1 2","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"fc939ffa8e714622adc3e40f70becf8a",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
0,"0EBA6D2B45AF86C0EB144780D4D8D0F2",0,0,0,0,0,5.274324417114258,0,0,0,0,"5.8.0-0+UE5","5.8.0","Unknown-CL-0-QuitStalinUE","Windows","APT","QuitStalinUE","","AutomatedPerfTest","Perf",false,\N,\N,1785101954,1785101959,\N,0,"AuthenticAMD|AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor","NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti","D3D12 ","Windows","test1","KeyStats",\N,\N,false,"http://192.168.88.122:5000/",\N,\N,\N,\N,-1,\N,"fc939ffa8e714622adc3e40f70becf8a",\N,"State.Performance.KeyStats",2,\N
