Following USplineComponent path while ticking is pausing

I have a function (which is to be used in ticking) which returns where the new world position of an actor should be along the spline:

bool CalcPositionOnSpline(float DeltaTime, FVector CurrentPosition, FVector& NewPosition) {

   // Set new position
   float CoveredDistance = SplineComponent->GetDistanceAlongSplineAtLocation(CurrentPosition, ESplineCoordinateSpace::World);

   float TotalDistance = SplineComponent->GetSplineLength();
   float UpdatedDistance = CoveredDistance + (Speed * DeltaTime);
   NewPosition = SplineComponent->GetLocationAtDistanceAlongSpline(UpdatedDistance, ESplineCoordinateSpace::World);


   // Return if has reached end
   bool bHasReachedEnd = FMath::IsNearlyEqual(UpdatedDistance, TotalDistance);
   return bHasReachedEnd;

}

blueprintue for copying

but for some reason it gets stuck as such:

Can someone please tell me why this is happening and how do I fix it?
I’m using Engine version 5.4.4 btw


Edit:
I tried another spline shape and logged it’s error

If you check the below log it seems to be “minutely going back and forth” for some reason

(Speed is 100 for the below log)

Error log
[2025.10.13-22.10.27:565][721]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016705, CoveredDistance: 730.473999, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 732.144470, CurrentPosition: X=-545.414 Y=632.629 Z=-0.500, NewPosition: X=-545.225 Y=630.681 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:582][722]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016766, CoveredDistance: 732.423889, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 734.100464, CurrentPosition: X=-545.225 Y=630.681 Z=-0.500, NewPosition: X=-545.027 Y=628.964 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:598][723]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016585, CoveredDistance: 734.143982, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 735.802490, CurrentPosition: X=-545.027 Y=628.964 Z=-0.500, NewPosition: X=-544.719 Y=626.843 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:615][724]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016676, CoveredDistance: 736.276123, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 737.943726, CurrentPosition: X=-544.719 Y=626.843 Z=-0.500, NewPosition: X=-544.242 Y=624.641 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:632][725]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016753, CoveredDistance: 738.513245, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 740.188599, CurrentPosition: X=-544.242 Y=624.641 Z=-0.500, NewPosition: X=-543.576 Y=623.193 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:649][726]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016593, CoveredDistance: 740.089661, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 741.748901, CurrentPosition: X=-543.576 Y=623.193 Z=-0.500, NewPosition: X=-542.759 Y=623.164 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:665][727]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016668, CoveredDistance: 740.873535, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 742.540344, CurrentPosition: X=-542.759 Y=623.164 Z=-0.500, NewPosition: X=-542.282 Y=623.778 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:682][728]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016755, CoveredDistance: 741.904236, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 743.579712, CurrentPosition: X=-542.282 Y=623.778 Z=-0.500, NewPosition: X=-541.758 Y=624.854 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:699][729]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016712, CoveredDistance: 743.546509, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 745.217712, CurrentPosition: X=-541.758 Y=624.854 Z=-0.500, NewPosition: X=-541.266 Y=626.181 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:715][730]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016604, CoveredDistance: 745.096924, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 746.757324, CurrentPosition: X=-541.266 Y=626.181 Z=-0.500, NewPosition: X=-540.767 Y=627.782 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:732][731]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016645, CoveredDistance: 746.575439, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 748.239929, CurrentPosition: X=-540.767 Y=627.782 Z=-0.500, NewPosition: X=-540.253 Y=629.664 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:749][732]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016697, CoveredDistance: 748.013611, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 749.683289, CurrentPosition: X=-540.253 Y=629.664 Z=-0.500, NewPosition: X=-539.719 Y=631.830 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:765][733]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016838, CoveredDistance: 749.470520, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 751.154297, CurrentPosition: X=-539.719 Y=631.830 Z=-0.500, NewPosition: X=-539.139 Y=634.391 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:783][734]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016455, CoveredDistance: 751.141785, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 752.787292, CurrentPosition: X=-539.139 Y=634.391 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.898 Y=635.516 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:799][735]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016626, CoveredDistance: 751.926880, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 753.589478, CurrentPosition: X=-538.898 Y=635.516 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.783 Y=636.059 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

----- Error Seems to start from here -----

[2025.10.13-22.10.27:816][736]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016676, CoveredDistance: 752.329468, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 753.997070, CurrentPosition: X=-538.783 Y=636.059 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.725 Y=636.340 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:832][737]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016876, CoveredDistance: 752.545105, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.232727, CurrentPosition: X=-538.725 Y=636.340 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.691 Y=636.504 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:849][738]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016472, CoveredDistance: 752.673401, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.320557, CurrentPosition: X=-538.691 Y=636.504 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.678 Y=636.565 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:865][739]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016869, CoveredDistance: 752.721985, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.408875, CurrentPosition: X=-538.678 Y=636.565 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.665 Y=636.627 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:882][740]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016430, CoveredDistance: 752.771240, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.414246, CurrentPosition: X=-538.665 Y=636.627 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.664 Y=636.631 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:899][741]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016716, CoveredDistance: 752.774231, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.445862, CurrentPosition: X=-538.664 Y=636.631 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.660 Y=636.653 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:915][742]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016661, CoveredDistance: 752.791992, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.458069, CurrentPosition: X=-538.660 Y=636.653 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.658 Y=636.662 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:932][743]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016649, CoveredDistance: 752.798828, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.463684, CurrentPosition: X=-538.658 Y=636.662 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.666 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:949][744]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016639, CoveredDistance: 752.802002, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.465881, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.666 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.667 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:966][745]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016574, CoveredDistance: 752.803223, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.460693, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.667 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.664 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:983][746]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016751, CoveredDistance: 752.800293, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.475403, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.664 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.27:999][747]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016670, CoveredDistance: 752.808594, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.475586, CurrentPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:016][748]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016748, CoveredDistance: 752.808716, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.483521, CurrentPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.654 Y=636.680 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:033][749]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016623, CoveredDistance: 752.813171, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.475525, CurrentPosition: X=-538.654 Y=636.680 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:049][750]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016630, CoveredDistance: 752.808655, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.471680, CurrentPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:066][751]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016762, CoveredDistance: 752.806519, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.482727, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.654 Y=636.679 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:082][752]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016601, CoveredDistance: 752.812744, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.472839, CurrentPosition: X=-538.654 Y=636.679 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:099][753]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016583, CoveredDistance: 752.807129, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.465454, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.667 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:116][754]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016860, CoveredDistance: 752.802979, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.488953, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.667 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.653 Y=636.683 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:132][755]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016714, CoveredDistance: 752.816223, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.487671, CurrentPosition: X=-538.653 Y=636.683 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.654 Y=636.683 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:149][756]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016463, CoveredDistance: 752.815491, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.461792, CurrentPosition: X=-538.654 Y=636.683 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.664 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:165][757]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016742, CoveredDistance: 752.800903, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.475037, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.664 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:183][758]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016683, CoveredDistance: 752.808350, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.476624, CurrentPosition: X=-538.655 Y=636.674 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.655 Y=636.675 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:199][759]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016637, CoveredDistance: 752.809265, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.472961, CurrentPosition: X=-538.655 Y=636.675 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:215][760]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016646, CoveredDistance: 752.807251, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.471802, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:232][761]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016650, CoveredDistance: 752.806580, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.471619, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:249][762]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016648, CoveredDistance: 752.806458, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.471252, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:266][763]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016785, CoveredDistance: 752.806274, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.484802, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.654 Y=636.681 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:282][764]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016770, CoveredDistance: 752.813843, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.490845, CurrentPosition: X=-538.654 Y=636.681 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.653 Y=636.685 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:299][765]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016388, CoveredDistance: 752.817322, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.456177, CurrentPosition: X=-538.653 Y=636.685 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.658 Y=636.660 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:316][766]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016886, CoveredDistance: 752.797791, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.486328, CurrentPosition: X=-538.658 Y=636.660 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.654 Y=636.682 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:332][767]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016575, CoveredDistance: 752.814697, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.472229, CurrentPosition: X=-538.654 Y=636.682 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:349][768]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016674, CoveredDistance: 752.806824, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.474243, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.673 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:366][769]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.017173, CoveredDistance: 752.807922, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.525208, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.673 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.648 Y=636.709 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:383][770]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016174, CoveredDistance: 752.836731, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.454102, CurrentPosition: X=-538.648 Y=636.709 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.658 Y=636.659 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:399][771]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016639, CoveredDistance: 752.796570, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.460510, CurrentPosition: X=-538.658 Y=636.659 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.658 Y=636.663 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:416][772]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016645, CoveredDistance: 752.800171, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.464661, CurrentPosition: X=-538.658 Y=636.663 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.666 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:432][773]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016691, CoveredDistance: 752.802490, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.471619, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.666 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:449][774]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016630, CoveredDistance: 752.806458, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.469421, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.671 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.670 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:465][775]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016618, CoveredDistance: 752.805237, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.466980, CurrentPosition: X=-538.656 Y=636.670 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.657 Y=636.668 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

[2025.10.13-22.10.28:483][776]LogTemp: Warning:  DeltaTime: 0.016694, CoveredDistance: 752.803833, TotalDistance: 1639.336182, UpdatedDistance: 754.473206, CurrentPosition: X=-538.657 Y=636.668 Z=-0.500, NewPosition: X=-538.656 Y=636.672 Z=-0.500, bHasReachedEnd: False

What does it say when you log all those variables at the point it stops? Is the bHasReachedEnd somehow being set true at that point?

Try using UE_LOG and logging CoveredDistance, TotalDistance, UpdatedDistance, NewPosition, and bHasReachedEnd to see what is happening.