Having problem with Logchaos appearing repeatedly

I dont know what category to post this so i posted here if anyone could help with this issue I’m having I would be grateful, so I was finishing working on a cables using the cable actors and after I enable the Gameplay Ability system Plugin, after I restart as usual, and the UE ask to enable something that requires to function i enable, but i change my mind and i didnt program anything using that plugin so i just disable after that i notice in something really strange happening in the outputlog

I get this callstacks every time i start my project but this dont apear repeatedly.

Output Logs

LogOutputDevice: Error: === Handled ensure: === LogOutputDevice: Error: Ensure condition failed: false [File:D:\build++UE5\Sync\Engine\Source\Runtime\Experimental\Chaos\Private\Chaos\TriangleMeshImplicitObject.cpp] [Line: 1285] LogOutputDevice: Error: Stack: LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c8c389a8 UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c8c36ed9 UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c8cc018e UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c8d56288 UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8e1cd3171 UnrealEditor-PhysicsCore.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8e1ce9b7f UnrealEditor-PhysicsCore.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8e1e5f6f8 UnrealEditor-PhysicsCore.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c81df4b8 UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c8cbf293 UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c8d55b67 UnrealEditor-Chaos.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8e1ce24a0 UnrealEditor-PhysicsCore.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8e1f9f7a2 UnrealEditor-PhysicsCore.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c25461ff UnrealEditor-Engine.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c25756fd UnrealEditor-Engine.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8c259e648 UnrealEditor-Engine.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8a41784df UnrealEditor-CableComponent.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8a4178a18 UnrealEditor-CableComponent.dll!UnknownFunction [] LogOutputDevice: Error: [Callstack] 0x00007ff8a417bf38 UnrealEditor-CableComponent.dll!

And this one down bellow show repeatedly everytime looping and time to time my engine crash:

Output Logs

LogStats: SubmitErrorReport - 0.000 s
LogStats: SendNewReport - 35.111 s
LogStats: FDebug::EnsureFailed - 54.172 s
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 183: (-4.472497 0.075129 -0.043802) (-4.472497 0.058659 0.038998) (-4.383461 0.075129 -0.043802)
LogAudioMixer: Display: Audio Buffer Underrun (starvation) detected. InstanceID=1
LogAudioMixer: Warning: AudioMixerPlatformInterface Timeout [34410ms] waiting for h/w. InstanceID=1
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogAudioMixer: Display: FMixerNullCallback: Simulating a h/w device callback at [21ms], ThreadID=1872
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 237: (-4.383461 -0.341136 0.038998) (-4.383461 -0.294233 0.109192) (-4.472497 -0.341136 0.038998)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 228: (-4.383461 -0.294233 0.109192) (-4.383461 -0.224039 0.156095) (-4.472497 -0.294233 0.109192)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 239: (-4.383461 -0.294233 0.109192) (-4.383461 -0.341136 0.038998) (-4.318701 -0.278318 0.093277)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 203: (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.254848 -0.011170 0.010074) (-4.318701 -0.004159 0.093277)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 203: (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.254848 -0.011170 0.010074) (-4.318701 -0.004159 0.093277)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogAudioMixer: Display: Successful Swap new Device is (NumChannels=2, SampleRate=48000, DeviceID={0.0.0.00000000}.{03742e66-e3a0-4ad5-987a-ceb07b5bcd5f}, Name=Alto-falantes (Realtek High Definition Audio)), Reason=AudioMixerPlatformInterface. Timeout waiting for h/w., InstanceID=1, DurationMS=438.38
LogAudioMixer: Display: Output buffers initialized: Frames=1024, Channels=2, Samples=2048, InstanceID=1
LogAudioMixer: Display: Starting AudioMixerPlatformInterface::RunInternal(), InstanceID=1
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 229: (-4.383461 -0.224039 0.156095) (-4.383461 -0.294233 0.109192) (-4.318701 -0.215425 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 229: (-4.383461 -0.224039 0.156095) (-4.383461 -0.294233 0.109192) (-4.318701 -0.215425 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 220: (-4.383461 -0.224039 0.156095) (-4.383461 -0.141239 0.172565) (-4.472497 -0.224039 0.156095)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 226: (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.383461 -0.224039 0.156095)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 226: (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.383461 -0.224039 0.156095)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 226: (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.383461 -0.224039 0.156095)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 226: (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.383461 -0.224039 0.156095)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 225: (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.254848 -0.141239 0.096982)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 225: (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.254848 -0.141239 0.096982)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 225: (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.254848 -0.141239 0.096982)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 209: (-4.318701 -0.004159 0.093277) (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.254848 -0.041689 0.055747)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogPBIKSolver: Warning: PBIK: effector is on bone that is not on or below root bone.
LogSkeletalMesh: Display: OnRegister[/Game/MetaHumans/Clothes/Top/Amelia_Hodie_Coat_Cloth_Top.Amelia_Hodie_Coat_Cloth_Top]: [ClothingSimulationFactoryNv] is currently unable to provide a fully functional simulation for each of this SkeletalMesh’s clothing assets.
LogSkeletalMesh: Display: OnRegister[/Game/MetaHumans/Clothes/Top/Amelia_Hodie_Coat_Cloth_Top.Amelia_Hodie_Coat_Cloth_Top]: The ClothingSimulationFactory property will now be automatically updated to use the most functional simulation that can be found.
LogSkeletalMesh: Display: OnRegister[/Game/MetaHumans/Clothes/Bottom/Amelia_Hodie_Coat_Cloth.Amelia_Hodie_Coat_Cloth]: [ClothingSimulationFactoryNv] is currently unable to provide a fully functional simulation for each of this SkeletalMesh’s clothing assets.
LogSkeletalMesh: Display: OnRegister[/Game/MetaHumans/Clothes/Bottom/Amelia_Hodie_Coat_Cloth.Amelia_Hodie_Coat_Cloth]: The ClothingSimulationFactory property will now be automatically updated to use the most functional simulation that can be found.
LogPBIKSolver: Warning: PBIK: effector is on bone that is not on or below root bone.
LogPBIKSolver: Warning: PBIK: effector is on bone that is not on or below root bone.
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 234: (-4.318701 -0.215425 0.135301) (-4.318701 -0.278318 0.093277) (-4.254848 -0.195115 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 219: (-4.254848 -0.141239 0.096982) (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.318701 -0.141239 0.150058)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 219: (-4.254848 -0.141239 0.096982) (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.318701 -0.141239 0.150058)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 219: (-4.254848 -0.141239 0.096982) (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.318701 -0.141239 0.150058)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 217: (-4.318701 -0.067051 0.135301) (-4.318701 -0.141239 0.150058) (-4.254848 -0.087363 0.086266)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)
LogChaos: Warning: Degenerate triangle 211: (-4.254848 -0.087363 0.086266) (-4.254848 -0.041689 0.055747) (-4.318701 -0.067051 0.135301)

Fixed it was the cable actors that was causing the issue they are having to much segments and causing the problem.